Sachet plastique à curseur
A partir de 30,56 € HT
36,67 € TTC
36,67 € TTC
A partir de 35,95 €
Sachet plastique à curseur
Pratique et économique
Ouvertures et fermetures (multiples) faciles grace au curseur solide
Epaisseur : 70 microns - curseur blanc
Qualité alimentaire
Colis de 250 sachets
Dimensions utiles en mm : ouverture x hauteur
Prix € H.T. le colis de 250
5 % | 10 % | 15 % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarifs | Dimensions utiles en mm (ouverture x hauteur) | Colisage | Par 1 | Par 2 | Par 4 | Par 8 | Panier |
200 x 180 | 1 | 35,95 € | -5 % 34,15 € | -10 % 32,36 € | -15 % 30,56 € | Saisir la quantité | |
230 x 300 | 1 | 54,57 € | -5 % 51,84 € | -10 % 49,11 € | -15 % 46,38 € | Saisir la quantité | |
250 x 180 | 1 | 43,08 € | -5 % 40,93 € | -10 % 38,77 € | -15 % 36,62 € | Saisir la quantité | |
270 x 280 | 1 | 59,68 € | -5 % 56,70 € | -10 % 53,71 € | -15 % 50,73 € | Saisir la quantité | |
350 x 280 | 1 | 75,21 € | -5 % 71,45 € | -10 % 67,69 € | -15 % 63,93 € | Saisir la quantité | |
400 x 300 | 1 | 89,36 € | -5 % 84,89 € | -10 % 80,42 € | -15 % 75,96 € | Saisir la quantité | |
400 x 400 | 1 | 105,31 € | -5 % 100,04 € | -10 % 94,78 € | -15 % 89,51 € | Saisir la quantité | |
#N# produits, total : #X# |
(sachets fabriqués en polyéthylène basse densité LOTERNE GRADE FD 0474, satisfont aux conditions requises par le Règlement (CE) N° 1935/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 27/10/2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires)
(ne contiennent pas d'acide phtalique, de Bisphénol A ou des hydrocarbures aromatiques polycycliques "H.A.P.)
Références spécifiques
- ean13:
- 1
D & D | 03/11/2022
Sachets solides et pratique